Sfoglia per Titolo
BMI and BMD: The Potential Interplay between Obesity and Bone Fragility
2016-01-01 Palermo, A; Tuccinardi, D; Defeudis, G; Watanabe, M; D'Onofrio, L; Lauria Pantano, A; Napoli, N; Pozzilli, P; Manfrini, S
BMI is an important driver of beta-cell loss in type 1 diabetes upon diagnosis in 10 to 18-year-old children
2015-01-01 Lauria, A; Barker, A; Schloot, N; Hosszufalusi, N; Ludvigsson, J; Mathieu, C; Mauricio, D; Nordwall, M; Van der Schueren, B; Mandrup-Poulsen, T; Scherbaum, Wa; Weets, I; Gorus, Fk; Wareham, N; Leslie, Rd; Pozzilli, P
BMI is the major driver of beta cell loss in recent onset type 1 diabetes: a multicentre longitudinal study
2012-01-01 Barker, A; Lauria, A; Schloot, N; Hosszufalusi, N; Panczel, P; Ludvigsson, J; Mathieu, C; Mauricio, D; Rubinat, E; Norwall, M; Schueren, B; Mandroup-Poulsen, T; Scherboum, W; Wareham, N; Weets, I; Gorus, F; Leslie, D; Pozzilli, P
Boceprevir or telaprevir in hepatitis C virus chronic infection: The Italian real life experience
2016-01-01 Cleo Study, Group; Ascione, A; Adinolfi, Le; Amoroso, P; Andriulli, A; Armignacco, O; Ascione, T; Babudieri, S; Barbarini, G; Brogna, M; Cesario, F; Citro, V; Claar, E; Cozzolongo, R; D'Adamo, G; D'Amico, E; Dattolo, P; De Luca, M; De Maria, V; De Siena, M; De Vita, G; Di Giacomo, A; De Marco, R; De Stefano, G; De Stefano, G; Di Salvo, S; Di Sarno, R; Farella, N; Felicioni, L; Fimiani, B; Fontanella, L; Foti, G; Furlan, C; Giancotti, F; Giolitto, G; Gravina, T; Guerrera, B; Gulminetti, R; Iacobellis, A; Imparato, M; Iodice, A; Iovinella, V; Izzi, A; Liberti, A; Leo, P; Lettieri, G; Luppino, I; Marrone, A; Mazzoni, E; Messina, V; Monarca, R; Narciso, V; Nosotti, L; Pellicelli, Am; Perrella, A; Piai, G; Picardi, A; Pierri, P; Pietromatera, G; Resta, F; Rinaldi, L; Romano, M; Rossini, A; Russello, M; Russo, G; Sacco, R; Sangiovanni, V; Schiano, A; Sciambra, A; Scifo, G; Simeone, F; Sullo, A; Tarquini, P; Tundo, P; Vallone, A.
BODE index or geriatric multidimensional assessment for the prediction of very-long-term mortality in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease? A prospective cohort study
2014-01-01 Pedone, C; Scarlata, S; Forastiere, F; Bellia, V; Antonelli Incalzi, R.
BODIPY-Based Analogue of the TREM2-Binding Molecular Adjuvant Sulfavant A, a Chemical Tool for Imaging and Tracking Biological Systems
2024-01-01 Fioretto, Laura; Gallo, Carmela; Mercogliano, Marcello; Ziaco, Marcello; Nuzzo, Genoveffa; D'Ippolito, Giuliana; Follero, Olimpia; Dellagreca, Marina; Giaccio, Paolo; Nittoli, Valeria; Ambrosino, Concetta; Sordino, Paolo; Soluri, Alessandro; Soluri, Andrea; Massari, Roberto; D'Amelio, Marcello; De Palma, Raffaele; Fontana, Angelo; Manzo, Emiliano
Body composition assessment: comparison of quantitative values between magnetic resonance imaging and computed tomography
2022-01-01 Zaffina, Chiara; Wyttenbach, Rolf; Pagnamenta, Alberto; Grasso, Rosario Francesco; Biroli, Matteo; Del Grande, Filippo; Rizzo, Stefania
Body composition imaging, clinicopathological status, and genetic profile in clear cell renal cell carcinoma
2022-01-01 Greco, F; Beomonte Zobel, B; Mallio, C A
Body Contouring Surgery after Bariatric Surgery Improves Long-Term Health-Related Quality of Life and Satisfaction with Appearance: An International Longitudinal Cohort Study Using the BODY-Q
2024-01-01 Dalaei, F.; De Vries, C. E. E.; Poulsen, L.; Moller, S.; Kaur, M. N.; Dijkhorst, P. J.; Thomsen, Jo. B.; Hoogbergen, M.; Makarawung, D. J. S.; Mink Van Der Molen, A. B.; Repo, J. P.; Paul, M. A.; Busch, K. -H.; Cogliandro, A.; Opyrchal, J.; Rose, M.; Juhl, C. B.; Andries, A. M.; Printzlau, A.; Stoving, R. K.; Klassen, A. F.; Pusic, A. L.; Sorensen, J. A.
BODY FLUID MANAGEMENT From Phisiology to Therapy
2013-01-01 Agro', F
Body fluid management in abdominal surgery patients
2013-01-01 Agro', F; Volta, Ca; Benedetto, M
A Body Hydration Analysis System to improve running performance
2020-01-01 Lapadula, V.; Sabatini, A.; Zompanti, A.; Buscaglione, S.; Lanaro, D.; Meron, M.
Body mass index and impaired fasting blood glucose as predictive factor of time to progression (TTP) in cetuximab-based colorectal cancer treatment
2013-01-01 Pantano, Francesco; Guida Francesco, Maria; Vivaldi, Caterina; Vincenzi, Bruno; Grande, Enrique; Garrote Mercedes, Rodriguez; Caraglia, Michele; Silvestris, Nicola; Vasile, Enrico; Masi, Gianluca; Falcone, Alfredo; Tonini, G; Santini, Daniele
Body Mass Index and Impaired Fasting Blood Glucose as Predictive Factors of Efficacy in Cetuximab-Based Colorectal Cancer Treatment
2012-01-01 Guida, F. M.; Pantano, F.; Vasile, E.; Garrote, M. Rodriguez; Grande, E.; Silvestris, N.; Vincenzi, B.; Santini, D.; Falcone, A.; Tonini, G.
Body mass index and mortality among hospitalized patients
2000-01-01 Landi, F; Onder, G; Gambassi, G; Pedone, C; Carbonin, P; Bernabei, R
Body mass index and mortality among older people living in the community
1999-01-01 Landi, F; Zuccal, G; Gambassi, G; Incalzi, R. A.; Manigrasso, L; Pagano, F; Carbonin, Pu; Bernabei, R; ANTONELLI INCALZI, RAFFAELE FRANCO
Body Mass Index as a Risk Factor for Toxicities in Patients with Advanced Soft-Tissue Sarcoma Treated with Trabectedin
2018-01-01 Vincenzi, B; Badalamenti, G; Armento, G; Silletta, M; Ceruso, Ms; Catania, G; Napolitano, A; Maltese, G; Valeri, S; Incorvaia, L; Santini, D; Tonini, G
Body mass index is not associated with survival outcomes and immune-related adverse events in patients with Hodgkin lymphoma treated with the immune checkpoint inhibitor nivolumab
2021-01-01 De Filippi, Rosaria; Morabito, Fortunato; Santoro, Armando; Tripepi, Giovanni; D'Alò, Francesco; Rigacci, Luigi; Ricci, Francesca; Morelli, Emanuela; Zinzani, Pier Luigi; Pinto, Antonio
The body perception, resilience, and distress symptoms in candidates for bariatric surgery and post bariatric surgery
2023-01-01 Sisto, A; Barone, M; Giuliani, A; Quintiliani, L; Bruni, V; Tartaglini, D; Persichetti, P; Tambone, V
Body Representation: Insights from Health to Pathological Models
2023-12-06 Piombino, Valeria
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| BMI and BMD: The Potential Interplay between Obesity and Bone Fragility | 1-gen-2016 | Palermo, A; Tuccinardi, D; Defeudis, G; Watanabe, M; D'Onofrio, L; Lauria Pantano, A; Napoli, N; Pozzilli, P; Manfrini, S | |
| BMI is an important driver of beta-cell loss in type 1 diabetes upon diagnosis in 10 to 18-year-old children | 1-gen-2015 | Lauria, A; Barker, A; Schloot, N; Hosszufalusi, N; Ludvigsson, J; Mathieu, C; Mauricio, D; Nordwall, M; Van der Schueren, B; Mandrup-Poulsen, T; Scherbaum, Wa; Weets, I; Gorus, Fk; Wareham, N; Leslie, Rd; Pozzilli, P | |
| BMI is the major driver of beta cell loss in recent onset type 1 diabetes: a multicentre longitudinal study | 1-gen-2012 | Barker, A; Lauria, A; Schloot, N; Hosszufalusi, N; Panczel, P; Ludvigsson, J; Mathieu, C; Mauricio, D; Rubinat, E; Norwall, M; Schueren, B; Mandroup-Poulsen, T; Scherboum, W; Wareham, N; Weets, I; Gorus, F; Leslie, D; Pozzilli, P | |
| Boceprevir or telaprevir in hepatitis C virus chronic infection: The Italian real life experience | 1-gen-2016 | Cleo Study, Group; Ascione, A; Adinolfi, Le; Amoroso, P; Andriulli, A; Armignacco, O; Ascione, T; Babudieri, S; Barbarini, G; Brogna, M; Cesario, F; Citro, V; Claar, E; Cozzolongo, R; D'Adamo, G; D'Amico, E; Dattolo, P; De Luca, M; De Maria, V; De Siena, M; De Vita, G; Di Giacomo, A; De Marco, R; De Stefano, G; De Stefano, G; Di Salvo, S; Di Sarno, R; Farella, N; Felicioni, L; Fimiani, B; Fontanella, L; Foti, G; Furlan, C; Giancotti, F; Giolitto, G; Gravina, T; Guerrera, B; Gulminetti, R; Iacobellis, A; Imparato, M; Iodice, A; Iovinella, V; Izzi, A; Liberti, A; Leo, P; Lettieri, G; Luppino, I; Marrone, A; Mazzoni, E; Messina, V; Monarca, R; Narciso, V; Nosotti, L; Pellicelli, Am; Perrella, A; Piai, G; Picardi, A; Pierri, P; Pietromatera, G; Resta, F; Rinaldi, L; Romano, M; Rossini, A; Russello, M; Russo, G; Sacco, R; Sangiovanni, V; Schiano, A; Sciambra, A; Scifo, G; Simeone, F; Sullo, A; Tarquini, P; Tundo, P; Vallone, A. | |
| BODE index or geriatric multidimensional assessment for the prediction of very-long-term mortality in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease? A prospective cohort study | 1-gen-2014 | Pedone, C; Scarlata, S; Forastiere, F; Bellia, V; Antonelli Incalzi, R. | |
| BODIPY-Based Analogue of the TREM2-Binding Molecular Adjuvant Sulfavant A, a Chemical Tool for Imaging and Tracking Biological Systems | 1-gen-2024 | Fioretto, Laura; Gallo, Carmela; Mercogliano, Marcello; Ziaco, Marcello; Nuzzo, Genoveffa; D'Ippolito, Giuliana; Follero, Olimpia; Dellagreca, Marina; Giaccio, Paolo; Nittoli, Valeria; Ambrosino, Concetta; Sordino, Paolo; Soluri, Alessandro; Soluri, Andrea; Massari, Roberto; D'Amelio, Marcello; De Palma, Raffaele; Fontana, Angelo; Manzo, Emiliano | |
| Body composition assessment: comparison of quantitative values between magnetic resonance imaging and computed tomography | 1-gen-2022 | Zaffina, Chiara; Wyttenbach, Rolf; Pagnamenta, Alberto; Grasso, Rosario Francesco; Biroli, Matteo; Del Grande, Filippo; Rizzo, Stefania | |
| Body composition imaging, clinicopathological status, and genetic profile in clear cell renal cell carcinoma | 1-gen-2022 | Greco, F; Beomonte Zobel, B; Mallio, C A | |
| Body Contouring Surgery after Bariatric Surgery Improves Long-Term Health-Related Quality of Life and Satisfaction with Appearance: An International Longitudinal Cohort Study Using the BODY-Q | 1-gen-2024 | Dalaei, F.; De Vries, C. E. E.; Poulsen, L.; Moller, S.; Kaur, M. N.; Dijkhorst, P. J.; Thomsen, Jo. B.; Hoogbergen, M.; Makarawung, D. J. S.; Mink Van Der Molen, A. B.; Repo, J. P.; Paul, M. A.; Busch, K. -H.; Cogliandro, A.; Opyrchal, J.; Rose, M.; Juhl, C. B.; Andries, A. M.; Printzlau, A.; Stoving, R. K.; Klassen, A. F.; Pusic, A. L.; Sorensen, J. A. | |
| BODY FLUID MANAGEMENT From Phisiology to Therapy | 1-gen-2013 | Agro', F | |
| Body fluid management in abdominal surgery patients | 1-gen-2013 | Agro', F; Volta, Ca; Benedetto, M | |
| A Body Hydration Analysis System to improve running performance | 1-gen-2020 | Lapadula, V.; Sabatini, A.; Zompanti, A.; Buscaglione, S.; Lanaro, D.; Meron, M. | |
| Body mass index and impaired fasting blood glucose as predictive factor of time to progression (TTP) in cetuximab-based colorectal cancer treatment | 1-gen-2013 | Pantano, Francesco; Guida Francesco, Maria; Vivaldi, Caterina; Vincenzi, Bruno; Grande, Enrique; Garrote Mercedes, Rodriguez; Caraglia, Michele; Silvestris, Nicola; Vasile, Enrico; Masi, Gianluca; Falcone, Alfredo; Tonini, G; Santini, Daniele | |
| Body Mass Index and Impaired Fasting Blood Glucose as Predictive Factors of Efficacy in Cetuximab-Based Colorectal Cancer Treatment | 1-gen-2012 | Guida, F. M.; Pantano, F.; Vasile, E.; Garrote, M. Rodriguez; Grande, E.; Silvestris, N.; Vincenzi, B.; Santini, D.; Falcone, A.; Tonini, G. | |
| Body mass index and mortality among hospitalized patients | 1-gen-2000 | Landi, F; Onder, G; Gambassi, G; Pedone, C; Carbonin, P; Bernabei, R | |
| Body mass index and mortality among older people living in the community | 1-gen-1999 | Landi, F; Zuccal, G; Gambassi, G; Incalzi, R. A.; Manigrasso, L; Pagano, F; Carbonin, Pu; Bernabei, R; ANTONELLI INCALZI, RAFFAELE FRANCO | |
| Body Mass Index as a Risk Factor for Toxicities in Patients with Advanced Soft-Tissue Sarcoma Treated with Trabectedin | 1-gen-2018 | Vincenzi, B; Badalamenti, G; Armento, G; Silletta, M; Ceruso, Ms; Catania, G; Napolitano, A; Maltese, G; Valeri, S; Incorvaia, L; Santini, D; Tonini, G | |
| Body mass index is not associated with survival outcomes and immune-related adverse events in patients with Hodgkin lymphoma treated with the immune checkpoint inhibitor nivolumab | 1-gen-2021 | De Filippi, Rosaria; Morabito, Fortunato; Santoro, Armando; Tripepi, Giovanni; D'Alò, Francesco; Rigacci, Luigi; Ricci, Francesca; Morelli, Emanuela; Zinzani, Pier Luigi; Pinto, Antonio | |
| The body perception, resilience, and distress symptoms in candidates for bariatric surgery and post bariatric surgery | 1-gen-2023 | Sisto, A; Barone, M; Giuliani, A; Quintiliani, L; Bruni, V; Tartaglini, D; Persichetti, P; Tambone, V | |
| Body Representation: Insights from Health to Pathological Models | 6-dic-2023 | Piombino, Valeria |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile