Sfoglia per Titolo
Simplified Geriatric Assessment in Older Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma: The Prospective Elderly Project of the Fondazione Italiana Linfomi
2021-01-01 Merli, Francesco; Luminari, Stefano; Tucci, Alessandra; Arcari, Annalisa; Rigacci, Luigi; Hawkes, Eliza; Chiattone, Carlos S.; Cavallo, Federica; Cabras, Giuseppina; Alvarez, Isabel; Fabbri, Alberto; Re, Alessandro; Puccini, Benedetta; Barraclough, Allison; Delamain, Marcia Torresan; Ferrero, Simone; Usai, Sara Veronica; Ferrari, Angela; Cencini, Emanuele; Pennese, Elsa; Zilioli, Vittorio Ruggero; Marino, Dario; Balzarotti, Monica; Cox, Maria Christina; Zanni, Manuela; Di Rocco, Alice; Lleshi, Arben; Botto, Barbara; Hohaus, Stefan; Merli, Michele; Sartori, Roberto; Gini, Guido; Nassi, Luca; Musuraca, Gerardo; Tani, Monica; Bottelli, Chiara; Kovalchuk, Sofia; Re, Francesca; Flenghi, Leonardo; Molinari, Annalia; Tarantini, Giuseppe; Chimienti, Emanuela; Marcheselli, Luigi; Mammi, Caterina; Spina, Michele
A simplified method for limit conversion calculation in membrane reactors
2010-01-01 Gallucci, F; DE FALCO, M; Basile, A
Simposio Nuovi progressi nel controllo dell'infiammazione dopo intervento di chirurgia della cataratta moderatore
2011-01-01 Bonini, S
SIMPSON-GOLABI-BEHMEL GENE IS CLOSELY LINKED TO HPRT IN XQ26 IN 2 EUROPEAN FAMILIES
1994-01-01 Xu, S; Orth, U; Gurrieri, F; Cremer, M; Behmel, A; Genuardi, M; Neri, G; Gal, A
The Simpson-Golabi-Behmel syndrome: a clinical case and a detective story
2011-01-01 Gurrieri, Fiorella; Pomponi, Maria Grazia; Pietrobono, Roberta; Lucci Cordisco, Emanuela; Silvestri, Evelina; Storniello, G; Neri, Giovanni
Simulated Microgravity Affects Pro-Resolving Properties of Primary Human Monocytes
2024-01-01 Leuti, Alessandro; Fava, Marina; Pellegrini, Niccolò; Forte, Giulia; Fanti, Federico; Della Valle, Francesco; De Dominicis, Noemi; Sergi, Manuel; Maccarrone, Mauro
Simulated microgravity promotes the formation of tridimensional cultures and stimulates pluripotency and a glycolytic metabolism in human hepatic and biliary tree stem/progenitor cells
2019-01-01 Costantini, Daniele; Overi, Diletta; Casadei, Luca; Cardinale, Vincenzo; Nevi, Lorenzo; Carpino, Guido; Di Matteo, Sabina; Safarikia, Samira; Valerio, Mariacristina; Melandro, Fabio; Bizzarri, Mariano; Manetti, Cesare; Berloco, Pasquale Bartolomeo; Gaudio, Eugenio; Alvaro, Domenico
Simulated microgravity significantly impacts the differentiation and metabolism of human hepatic and biliary tree stem/progenitor cells
2017-01-01 Costantini, D.; Cardinale, V.; Casadei, L.; Carpino, G.; Nevi, L.; Di Matteo, S.; Lustri, A.; Safarikia, S.; Melandro, F.; Berloco, P. B.; Manetti, C.; Alvaro, D.
Simulating the ideal geometrical and biomechanical parameters of the pulmonary autograft to prevent failure in the Ross operation
2018-01-01 Nappi, F; Nenna, A; Larobina, D; Carotenuto, A. R; Jarraya, M; Spadaccio, C; Fraldi, M; Chello, M; Acar, C; Carrel, T.
Simulation and optimization of an innovative thermochemical water splitting cycle for the production of green hydrogen
2023-01-01 Bertino, Alice; Beartice Falasconi, Maria; Giaconia, Alberto; Piemonte, Vincenzo
Simulation of ethanol steam reforming in a dense Pd-Ag membrane reactor
2007-01-01 Gallucci, F; Tosti, S; De Falco, M; Marrelli, L; Basile, A
Simulation of heterogeneous and interdependent critical infrastructures
2008-01-01 De Porcellionis, S; Panzieri, S; Setola, R; Ulivi, G
Simulation of hydrogen production in a multi-fuel dense Pd-Ag membrane reactor
2007-01-01 Basile, A; Tosti, S; DE FALCO, M; Gallucci, F
Simulation of large-scale membrane reformers by a two-dimensional model
2007-01-01 DE FALCO, M; DI PAOLA, L; Marrelli, L; Nardella, P
Simulation of water gas shift membrane reactors by a two-dimensional model
2010-01-01 DE FALCO, M; Piemonte, V; Basile, A
Simulation Study of 802.11e in the Presence of Hidden Terminals – a Star Topology Case
2007-01-01 Kosek, K; Natkaniec, M; Vollero, L; Pach, A. R.
A Simulation Study of the Effects of His Bundle Pacing in Left Bundle Branch Block: Simulation of His Bundle Pacing in Left Bundle Branch Block
2022-01-01 Barone, A.; Grieco, D.; Gizzi, A.; Molinari, L.; Zaltieri, M.; Massaroni, C.; Loppini, A.; Schena, E.; Bressi, E.; de Ruvo, E.; Calo, L.; Filippi, S.
A simulation study on safety and efficacy of tFUS
2020-01-01 Stefano, M.; Scarpelli, A.; Cordella, F.; Zollo, L.
A simulative study of the methane steam reforming in a Pd-Ag membrane reactor. Effect on methane conversion of the variation of different parameters
2010-01-01 Iulianelli, A; Liguori, S; Longo, T; De-Luca, G; De Falco, M; Tosti, S; Basile, A
Un simulatore per l’ammodernamento degli elettrotreni
2002-01-01 Macchiaroli, B; Marino, P; Borriello, G; Pica, S; Setola, R; Borrelli A, .
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Simplified Geriatric Assessment in Older Patients With Diffuse Large B-Cell Lymphoma: The Prospective Elderly Project of the Fondazione Italiana Linfomi | 1-gen-2021 | Merli, Francesco; Luminari, Stefano; Tucci, Alessandra; Arcari, Annalisa; Rigacci, Luigi; Hawkes, Eliza; Chiattone, Carlos S.; Cavallo, Federica; Cabras, Giuseppina; Alvarez, Isabel; Fabbri, Alberto; Re, Alessandro; Puccini, Benedetta; Barraclough, Allison; Delamain, Marcia Torresan; Ferrero, Simone; Usai, Sara Veronica; Ferrari, Angela; Cencini, Emanuele; Pennese, Elsa; Zilioli, Vittorio Ruggero; Marino, Dario; Balzarotti, Monica; Cox, Maria Christina; Zanni, Manuela; Di Rocco, Alice; Lleshi, Arben; Botto, Barbara; Hohaus, Stefan; Merli, Michele; Sartori, Roberto; Gini, Guido; Nassi, Luca; Musuraca, Gerardo; Tani, Monica; Bottelli, Chiara; Kovalchuk, Sofia; Re, Francesca; Flenghi, Leonardo; Molinari, Annalia; Tarantini, Giuseppe; Chimienti, Emanuela; Marcheselli, Luigi; Mammi, Caterina; Spina, Michele | |
| A simplified method for limit conversion calculation in membrane reactors | 1-gen-2010 | Gallucci, F; DE FALCO, M; Basile, A | |
| Simposio Nuovi progressi nel controllo dell'infiammazione dopo intervento di chirurgia della cataratta moderatore | 1-gen-2011 | Bonini, S | |
| SIMPSON-GOLABI-BEHMEL GENE IS CLOSELY LINKED TO HPRT IN XQ26 IN 2 EUROPEAN FAMILIES | 1-gen-1994 | Xu, S; Orth, U; Gurrieri, F; Cremer, M; Behmel, A; Genuardi, M; Neri, G; Gal, A | |
| The Simpson-Golabi-Behmel syndrome: a clinical case and a detective story | 1-gen-2011 | Gurrieri, Fiorella; Pomponi, Maria Grazia; Pietrobono, Roberta; Lucci Cordisco, Emanuela; Silvestri, Evelina; Storniello, G; Neri, Giovanni | |
| Simulated Microgravity Affects Pro-Resolving Properties of Primary Human Monocytes | 1-gen-2024 | Leuti, Alessandro; Fava, Marina; Pellegrini, Niccolò; Forte, Giulia; Fanti, Federico; Della Valle, Francesco; De Dominicis, Noemi; Sergi, Manuel; Maccarrone, Mauro | |
| Simulated microgravity promotes the formation of tridimensional cultures and stimulates pluripotency and a glycolytic metabolism in human hepatic and biliary tree stem/progenitor cells | 1-gen-2019 | Costantini, Daniele; Overi, Diletta; Casadei, Luca; Cardinale, Vincenzo; Nevi, Lorenzo; Carpino, Guido; Di Matteo, Sabina; Safarikia, Samira; Valerio, Mariacristina; Melandro, Fabio; Bizzarri, Mariano; Manetti, Cesare; Berloco, Pasquale Bartolomeo; Gaudio, Eugenio; Alvaro, Domenico | |
| Simulated microgravity significantly impacts the differentiation and metabolism of human hepatic and biliary tree stem/progenitor cells | 1-gen-2017 | Costantini, D.; Cardinale, V.; Casadei, L.; Carpino, G.; Nevi, L.; Di Matteo, S.; Lustri, A.; Safarikia, S.; Melandro, F.; Berloco, P. B.; Manetti, C.; Alvaro, D. | |
| Simulating the ideal geometrical and biomechanical parameters of the pulmonary autograft to prevent failure in the Ross operation | 1-gen-2018 | Nappi, F; Nenna, A; Larobina, D; Carotenuto, A. R; Jarraya, M; Spadaccio, C; Fraldi, M; Chello, M; Acar, C; Carrel, T. | |
| Simulation and optimization of an innovative thermochemical water splitting cycle for the production of green hydrogen | 1-gen-2023 | Bertino, Alice; Beartice Falasconi, Maria; Giaconia, Alberto; Piemonte, Vincenzo | |
| Simulation of ethanol steam reforming in a dense Pd-Ag membrane reactor | 1-gen-2007 | Gallucci, F; Tosti, S; De Falco, M; Marrelli, L; Basile, A | |
| Simulation of heterogeneous and interdependent critical infrastructures | 1-gen-2008 | De Porcellionis, S; Panzieri, S; Setola, R; Ulivi, G | |
| Simulation of hydrogen production in a multi-fuel dense Pd-Ag membrane reactor | 1-gen-2007 | Basile, A; Tosti, S; DE FALCO, M; Gallucci, F | |
| Simulation of large-scale membrane reformers by a two-dimensional model | 1-gen-2007 | DE FALCO, M; DI PAOLA, L; Marrelli, L; Nardella, P | |
| Simulation of water gas shift membrane reactors by a two-dimensional model | 1-gen-2010 | DE FALCO, M; Piemonte, V; Basile, A | |
| Simulation Study of 802.11e in the Presence of Hidden Terminals – a Star Topology Case | 1-gen-2007 | Kosek, K; Natkaniec, M; Vollero, L; Pach, A. R. | |
| A Simulation Study of the Effects of His Bundle Pacing in Left Bundle Branch Block: Simulation of His Bundle Pacing in Left Bundle Branch Block | 1-gen-2022 | Barone, A.; Grieco, D.; Gizzi, A.; Molinari, L.; Zaltieri, M.; Massaroni, C.; Loppini, A.; Schena, E.; Bressi, E.; de Ruvo, E.; Calo, L.; Filippi, S. | |
| A simulation study on safety and efficacy of tFUS | 1-gen-2020 | Stefano, M.; Scarpelli, A.; Cordella, F.; Zollo, L. | |
| A simulative study of the methane steam reforming in a Pd-Ag membrane reactor. Effect on methane conversion of the variation of different parameters | 1-gen-2010 | Iulianelli, A; Liguori, S; Longo, T; De-Luca, G; De Falco, M; Tosti, S; Basile, A | |
| Un simulatore per l’ammodernamento degli elettrotreni | 1-gen-2002 | Macchiaroli, B; Marino, P; Borriello, G; Pica, S; Setola, R; Borrelli A, . |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile